財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
 
捐款明細表
        出表日期:2024/07/05  
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途 身份證號
113/06/03 1130603001 06042 Ο 47,645 公益事業  
113/06/06 1130606010 00623 Ο 6,000 公益事業  
113/06/06 1130606004 04654 Ο 2,000 公益事業  
113/06/06 1130606001 06273 Ο 2,000 公益事業  
113/06/06 1130606002 06274 Ο 3,000 公益事業  
113/06/06 1130606003 06275 Ο 3,000 公益事業  
113/06/06 1130606005 06276 Ο 1,000 公益事業  
113/06/06 1130606006 06277 Ο 2,000 公益事業  
113/06/06 1130606007 06278 Ο 1,000 公益事業  
113/06/06 1130606008 06279 Ο 2,000 公益事業  
113/06/06 1130606009 06280 Ο 1,000 公益事業  
113/06/06 1130606011 06281 ΟΟ 1,000 公益事業  
113/06/06 1130606012 06282 Ο 2,000 公益事業  
113/06/06 1130606013 06283 Ο 1,000 公益事業  
113/06/11 1130611004 05527 Ο 7,000 公益事業  
113/06/11 1130611001 05863 Ο 7,000 公益事業  
113/06/11 1130611002 05977 Ο 4,000 公益事業  
113/06/11 1130611003 06043 Ο 1,000 公益事業  
113/06/11 1130611005 06284 Ο 1,500 公益事業  
113/06/12 1130612016 00216 Ο 1,000 公益事業  
113/06/12 1130612015 02457 Ο 100 公益事業  
113/06/12 1130612001 05497 Ο 3,500 公益事業  
113/06/12 1130612002 06287 Ο 2,900 公益事業  
113/06/12 1130612003 06288 Ο 2,000 公益事業  
113/06/12 1130612004 06289 Ο 500 公益事業  
113/06/12 1130612005 06290 Ο 1,000 公益事業  
113/06/12 1130612006 06291 Ο 1,000 公益事業  
113/06/12 1130612007 06292 Ο 6,000 公益事業  
113/06/12 1130612008 06293 Ο 1,000 公益事業  
113/06/12 1130612009 06294 Ο 1,000 公益事業  
113/06/12 1130612010 06295 Ο 2,000 公益事業  
113/06/12 1130612011 06296 Ο 3,000 公益事業  
113/06/12 1130612012 06297 Ο 1,500 公益事業  
113/06/12 1130612013 06298 Ο 1,000 公益事業  
113/06/12 1130612014 06299 Ο 2,000 公益事業  
113/06/13 1130613001 00070 Ο 25,000 公益事業  
113/06/13 1130613003 00274 Ο 1,000 公益事業  
113/06/13 1130613002 00731 Ο 10,000 公益事業  
113/06/13 1130613006 00731 Ο 203,742 公益事業  
113/06/13 1130613007 00731 Ο 6,204 公益事業  
113/06/13 1130613004 00824 Ο 1,000 公益事業  
113/06/13 1130613005 02863 Ο 4,350 公益事業  
113/06/13 1130613008 06042 Ο 5,104 公益事業  
113/06/14 1130614001 02457 Ο 18,000 公益事業  
113/06/16 1130616001 02457 Ο 2,000 公益事業  
113/06/25 1130625001 04783 Ο 3,000 公益事業  
113/06/25 1130625002 05910 Ο 500 公益事業  
113/06/26 1130626001 06337 Ο 10,000 公益事業  
113/06/27 1130627001 06316 Ο 5,000 公益事業  
113/06/27 1130627002 06317 Ο 100 公益事業  
113/06/27 1130627003 06318 Ο 500 公益事業  
113/06/27 1130627004 06319 Ο 1,000 公益事業  
113/06/27 1130627005 06320 Ο 1,000 公益事業  
113/06/27 1130627006 06321 Ο 1,000 公益事業  
113/06/27 1130627007 06322 Ο 1,000 公益事業  
113/06/27 1130627008 06323 Ο 1,000 公益事業  
113/06/27 1130627009 06324 Ο 1,000 公益事業  
113/06/27 1130627010 06325 Ο 1,000 公益事業  
113/06/27 1130627011 06326 Ο 1,000 公益事業  
113/06/27 1130627012 06327 Ο 1,000 公益事業  
113/06/27 1130627013 06328 Ο 1,000 公益事業  
113/06/27 1130627014 06329 Ο 2,000 公益事業  
113/06/27 1130627015 06330 Ο 2,000 公益事業  
113/06/27 1130627016 06331 Ο 2,000 公益事業  
113/06/27 1130627017 06332 Ο 2,000 公益事業  
113/06/27 1130627018 06333 Ο 3,000 公益事業  
113/06/27 1130627019 06334 Ο 5,000 公益事業  
113/06/27 1130627020 06335 Ο 3,000 公益事業  
113/06/27 1130627021 06336 Ο 3,000 公益事業  
113/06/29 1130629001 02457 Ο 640 公益事業  
113/06/30 1130630001 06338 Ο 14,000 公益事業  
  共 71 人     466,785    
TOP