財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
 
捐款明細表
        出表日期:2024/05/03
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
113/04/01 1130401002 00070 Ο 500 公益事業
113/04/01 1130401001 06204 Ο 32,000 公益事業
113/04/03 1130403001 00182 Ο祿 張Ο 10,000 公益事業
113/04/09 1130409014 02457 Ο 11,350 公益事業
113/04/09 1130409001 06205 Ο 1,000 公益事業
113/04/09 1130409002 06206 Ο 2,000 公益事業
113/04/09 1130409003 06207 Ο 1,000 公益事業
113/04/09 1130409004 06208 Ο 300 公益事業
113/04/09 1130409005 06209 Ο 1,100 公益事業
113/04/09 1130409006 06210 Ο 1,000 公益事業
113/04/09 1130409007 06211 Ο 1,000 公益事業
113/04/09 1130409008 06212 Ο 1,000 公益事業
113/04/09 1130409009 06213 Ο 1,000 公益事業
113/04/09 1130409010 06214 Ο 1,000 公益事業
113/04/09 1130409011 06215 Ο 500 公益事業
113/04/09 1130409012 06216 Ο 2,000 公益事業
113/04/09 1130409013 06217 Ο 1,000 公益事業
113/04/10 1130410001 02457 Ο 2,120 公益事業
113/04/10 1130410002 02892 Ο 1,400 公益事業
113/04/11 1130411005 00070 Ο 25,000 公益事業
113/04/11 1130411003 00274 Ο 1,000 公益事業
113/04/11 1130411001 00731 Ο 10,000 公益事業
113/04/11 1130411002 00824 Ο 1,000 公益事業
113/04/11 1130411004 02330 Ο 1,000 公益事業
113/04/14 1130414001 06219 Ο 2,000 公益事業
113/04/15 1130415001 Y0268 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 300 公益事業
113/04/17 1130417004 02457 Ο 2,000 公益事業
113/04/17 1130417001 06220 Ο 9,000 公益事業
113/04/17 1130417002 06221 Ο 3,000 公益事業
113/04/17 1130417003 06222 Ο 5,000 公益事業
113/04/19 1130419004 02457 Ο 620 公益事業
113/04/19 1130419001 02457 Ο 31,000 公益事業
113/04/19 1130419003 Y0091 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 5,000 公益事業
113/04/19 1130419002 Y0269 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 50,000 公益事業
113/04/22 1130422001 02457 Ο 1,370 公益事業
113/04/24 1130424003 00381 Ο 2,000 公益事業
113/04/24 1130424001 06225 Ο 3,000 公益事業
113/04/24 1130424002 06226 Ο 1,200 公益事業
113/04/24 1130424004 06227 Ο 2,000 公益事業
113/04/24 1130424005 06228 Ο 2,000 公益事業
113/04/26 1130426001 02457 Ο 620 公益事業
113/04/30 1130430006 03455 Ο 2,000 公益事業
113/04/30 1130430005 03503 Ο 2,000 公益事業
113/04/30 1130430003 05890 Ο 500 公益事業
113/04/30 1130430010 06252 Ο 10,000 公益事業
113/04/30 1130430001 06253 Ο 1,000 公益事業
113/04/30 1130430002 06254 Ο 200 公益事業
113/04/30 1130430004 06255 Ο 500 公益事業
113/04/30 1130430007 06256 Ο 1,000 公益事業
113/04/30 1130430008 06257 Ο 1,000 公益事業
113/04/30 1130430009 06258 Ο 1,000 公益事業
  共 51 人     248,580  
TOP