財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
 
捐款明細表
        出表日期:2024/04/12
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
113/03/07 1130307001 Y0034 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 50,000 公益事業
113/03/08 1130308001 00070 Ο 25,000 公益事業
113/03/08 1130308003 00216 Ο 1,500 公益事業
113/03/08 1130308002 01323 Ο 10,000 公益事業
113/03/11 1130311002 02457 Ο 500 公益事業
113/03/11 1130311001 06177 Ο 5,000 公益事業
113/03/11 1130311003 06181 Ο 3,000 公益事業
113/03/11 1130311004 06182 Ο 2,000 公益事業
113/03/11 1130311005 06183 Ο 500 公益事業
113/03/11 1130311006 06184 Ο 400 公益事業
113/03/11 1130311007 06185 Ο 2,000 公益事業
113/03/11 1130311008 06186 Ο 1,000 公益事業
113/03/11 1130311009 06187 Ο 1,000 公益事業
113/03/11 1130311010 06188 Ο 2,000 公益事業
113/03/11 1130311011 06189 Ο 2,000 公益事業
113/03/12 1130312003 00274 Ο 1,000 公益事業
113/03/12 1130312001 00731 Ο 10,000 公益事業
113/03/12 1130312002 00824 Ο 1,000 公益事業
113/03/12 1130312004 02330 Ο 1,000 公益事業
113/03/15 1130315001 05508 Ο 20,000 公益事業
113/03/18 1130318001 Y0267 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 10,000 公益事業
113/03/20 1130320001 06190 Ο 1,000 公益事業
113/03/20 1130320002 06191 Ο 2,000 公益事業
113/03/20 1130320003 06192 Ο 1,000 公益事業
113/03/20 1130320004 06193 Ο 1,000 公益事業
113/03/20 1130320005 06194 Ο 1,000 公益事業
113/03/20 1130320006 06195 Ο 1,000 公益事業
113/03/20 1130320007 Y0267 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 23,300 公益事業
113/03/25 1130325001 06196 Ο 10,000 公益事業
113/03/26 1130326001 04783 Ο 3,000 公益事業
113/03/27 1130327006 05473 Ο 1,000 公益事業
113/03/27 1130327001 06197 Ο 100 公益事業
113/03/27 1130327002 06198 Ο 2,000 公益事業
113/03/27 1130327003 06199 ΟΟ 3,000 公益事業
113/03/27 1130327004 06200 Ο 1,000 公益事業
113/03/27 1130327005 06201 Ο 2,000 公益事業
113/03/28 1130328001 06202 Ο 10,000 公益事業
113/03/28 1130328002 Y0091 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 5,000 公益事業
113/03/29 1130329001 00201 Ο 30,000 公益事業
  共 39 人     246,300  
TOP