財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
 
捐款明細表
        出表日期:2024/02/02
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
113/01/03 1130103001 00382 Ο 10,000 公益事業
113/01/05 1130105001 02457 Ο 2,000 公益事業
113/01/09 1130109002 00070 Ο 30,000 公益事業
113/01/09 1130109001 02727 Ο 100,000 公益事業
113/01/09 1130109003 06155 Ο 3,000 公益事業
113/01/16 1130116001 00109 Ο 10,000 公益事業
113/01/17 1130117002 06129 Ο 1,000 公益事業
113/01/17 1130117001 06156 Ο 33,000 公益事業
113/01/18 1130118001 00731 Ο 10,000 公益事業
113/01/18 1130118002 00824 Ο 1,000 公益事業
113/01/18 1130118003 02330 Ο 1,000 公益事業
113/01/18 1130118004 05002 Ο 10,000 公益事業
113/01/21 1130121001 00731 Ο 50,000 公益事業
113/01/23 1130123001 00216 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123005 01821 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123025 02457 Ο 19,900 公益事業
113/01/23 1130123003 02722 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123011 03041 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123004 04779 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123007 04802 Ο 100 公益事業
113/01/23 1130123012 05946 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123010 05949 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123002 05950 Ο 10,000 公益事業
113/01/23 1130123008 06006 Ο 1,500 公益事業
113/01/23 1130123006 06009 Ο 500 公益事業
113/01/23 1130123009 06011 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123013 06157 Ο 500 公益事業
113/01/23 1130123014 06158 Ο 2,000 公益事業
113/01/23 1130123015 06159 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123016 06160 Ο 300 公益事業
113/01/23 1130123017 06161 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123018 06162 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123019 06163 Ο 500 公益事業
113/01/23 1130123020 06164 Ο 500 公益事業
113/01/23 1130123021 06165 Ο 1,000 公益事業
113/01/23 1130123022 06166 Ο 3,000 公益事業
113/01/23 1130123023 06167 Ο 600 公益事業
113/01/23 1130123024 06168 ΟΟ 1,000 公益事業
113/01/24 1130124002 00045 Ο 50,000 公益事業
113/01/24 1130124001 02892 Ο 700 公益事業
113/01/25 1130125001 01606 Ο 10,385 公益事業
113/01/30 1130130001 Y0091 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 5,000 公益事業
113/01/31 1130131001 02457 Ο 20,000 公益事業
  共 43 人     399,485  
TOP