財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
捐款明細表
         
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
112/12/01 1121201001 06054 Ο 2,000 公益事業
112/12/05 1121205009 01650 Ο 1,000 公益事業
112/12/05 1121205017 02457 Ο 8,920 公益事業
112/12/05 1121205018 02892 Ο 700 公益事業
112/12/05 1121205003 04654 Ο 1,000 公益事業
112/12/05 1121205001 05004 Ο 2,000 公益事業
112/12/05 1121205007 05273 Ο 1,000 公益事業
112/12/05 1121205008 05369 Ο 1,000 公益事業
112/12/05 1121205005 05473 Ο 1,000 公益事業
112/12/05 1121205006 05549 Ο 200 公益事業
112/12/05 1121205004 05577 Ο 1,000 公益事業
112/12/05 1121205002 06027 Ο 1,200 公益事業
112/12/05 1121205010 06055 Ο 500 公益事業
112/12/05 1121205011 06056 Ο 100 公益事業
112/12/05 1121205012 06057 Ο 1,000 公益事業
112/12/05 1121205013 06058 Ο 500 公益事業
112/12/05 1121205014 06059 Ο 1,000 公益事業
112/12/05 1121205015 06060 Ο 1,000 公益事業
112/12/05 1121205016 06061 Ο 500 公益事業
112/12/08 1121208022 00947 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208015 01757 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208016 02447 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208054 02457 Ο 52,350 公益事業
112/12/08 1121208019 02584 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208018 03559 Ο 500 公益事業
112/12/08 1121208024 03835 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208014 03857 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208005 03897 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208017 04646 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208023 04707 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208010 05348 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208026 05428 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208003 05448 Ο 200 公益事業
112/12/08 1121208021 05450 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208012 05452 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208009 05548 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208007 05555 Ο 100 公益事業
112/12/08 1121208013 05560 Ο 500 公益事業
112/12/08 1121208004 05610 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208002 05612 Ο 300 公益事業
112/12/08 1121208008 05666 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208006 05924 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208011 05926 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208020 06022 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208025 06028 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208001 06062 Ο 500 公益事業
112/12/08 1121208027 06064 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208028 06065 Ο 3,000 公益事業
112/12/08 1121208029 06066 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208030 06067 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208031 06068 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208032 06069 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208033 06070 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208034 06071 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208035 06072 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208036 06073 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208037 06074 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208038 06075 Ο 600 公益事業
112/12/08 1121208039 06076 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208040 06077 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208041 06078 Ο 4,000 公益事業
112/12/08 1121208042 06079 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208043 06080 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208044 06081 Ο 400 公益事業
112/12/08 1121208045 06082 Ο 500 公益事業
112/12/08 1121208046 06083 Ο 200 公益事業
112/12/08 1121208047 06084 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208048 06085 Ο 1,000 公益事業
112/12/08 1121208049 06086 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208050 06087 Ο 2,000 公益事業
112/12/08 1121208051 06088 Ο 200 公益事業
112/12/08 1121208052 Y0266 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 1,000 公益事業
112/12/09 1121209008 00049 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209010 00395 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209004 00562 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209096 02457 Ο 36,730 公益事業
112/12/09 1121209052 02457 Ο 58,910 公益事業
112/12/09 1121209005 03443 Ο 2,000 公益事業
112/12/09 1121209011 03473 Ο 5,000 公益事業
112/12/09 1121209069 03502 Ο 2,000 公益事業
112/12/09 1121209053 03510 Ο 100 公益事業
112/12/09 1121209059 04028 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209015 04109 Ο 2,000 公益事業
112/12/09 1121209086 04135 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209020 04160 Ο 2,000 公益事業
112/12/09 1121209018 04694 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209001 05001 Ο 30,000 公益事業
112/12/09 1121209067 05283 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209076 05316 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209019 05350 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209074 05448 Ο 300 公益事業
112/12/09 1121209007 05492 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209003 05520 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209095 05544 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209016 05603 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209014 05624 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209006 05652 Ο 2,000 公益事業
112/12/09 1121209081 05669 Ο 100 公益事業
112/12/09 1121209061 05686 Ο 300 公益事業
112/12/09 1121209063 05703 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209079 05856 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209084 05876 Ο 200 公益事業
112/12/09 1121209013 05882 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209082 05883 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209012 05890 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209017 05896 Ο 571 公益事業
112/12/09 1121209072 05927 Ο 200 公益事業
112/12/09 1121209057 05935 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209009 06038 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209002 06089 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209021 06090 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209022 06091 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209023 06092 Ο 2,000 公益事業
112/12/09 1121209024 06093 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209025 06094 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209026 06095 Ο 1,500 公益事業
112/12/09 1121209027 06096 Ο 200 公益事業
112/12/09 1121209028 06097 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209029 06098 Ο 2,000 公益事業
112/12/09 1121209030 06099 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209031 06100 Ο 300 公益事業
112/12/09 1121209032 06101 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209033 06102 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209034 06103 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209035 06104 Ο 5,000 公益事業
112/12/09 1121209036 06105 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209037 06106 Ο 4,000 公益事業
112/12/09 1121209038 06107 Ο 200 公益事業
112/12/09 1121209039 06108 Ο 300 公益事業
112/12/09 1121209040 06109 Ο 3,600 公益事業
112/12/09 1121209041 06110 Ο 2,000 公益事業
112/12/09 1121209042 06111 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209043 06112 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209044 06113 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209045 06114 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209046 06115 Ο正 蕭Ο 3,000 公益事業
112/12/09 1121209047 06116 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209048 06117 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209049 06118 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209050 06119 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209051 06120 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209054 06121 Ο 600 公益事業
112/12/09 1121209055 06122 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209056 06123 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209058 06124 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209062 06125 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209064 06126 Ο 100 公益事業
112/12/09 1121209065 06127 Ο 100 公益事業
112/12/09 1121209066 06128 Ο 100 公益事業
112/12/09 1121209068 06132 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209094 06133 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209070 06135 Ο 100 公益事業
112/12/09 1121209071 06136 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209073 06137 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209075 06138 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209077 06139 Ο 600 公益事業
112/12/09 1121209078 06140 Ο 300 公益事業
112/12/09 1121209080 06141 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209083 06143 Ο 2,000 公益事業
112/12/09 1121209085 06144 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209087 06145 Ο 1,000 公益事業
112/12/09 1121209088 06146 Ο 100 公益事業
112/12/09 1121209089 06147 Ο 100 公益事業
112/12/09 1121209090 06148 Ο 120 公益事業
112/12/09 1121209091 06149 Ο 2,000 公益事業
112/12/09 1121209092 06150 Ο 500 公益事業
112/12/09 1121209093 06151 Ο 200 公益事業
112/12/09 1121209060 06152 Ο 1,000 公益事業
112/12/12 1121212002 00122 Ο 3,000 公益事業
112/12/12 1121212004 05626 Ο 3,000 公益事業
112/12/12 1121212005 06129 Ο 1,000 公益事業
112/12/12 1121212001 Y0091 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 5,000 公益事業
112/12/12 1121212003 Y0265 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 12,000 公益事業
112/12/13 1121213001 00070 Ο 25,000 公益事業
112/12/13 1121213002 00731 Ο 10,000 公益事業
112/12/13 1121213004 00824 Ο 1,000 公益事業
112/12/13 1121213003 02330 Ο 1,000 公益事業
112/12/18 1121218001 00731 Ο 6,000 公益事業
112/12/19 1121219001 00042 Ο 20,000 公益事業
112/12/19 1121219003 00072 Ο 1,000 公益事業
112/12/19 1121219004 05910 Ο 500 公益事業
112/12/19 1121219002 06134 Ο 5,000 公益事業
112/12/20 1121220002 00238 Ο 1,000 公益事業
112/12/20 1121220001 01889 Ο 50,000 公益事業
112/12/21 1121221001 Y0260 ΟΟΟΟΟΟΟΟ 400,000 公益事業
112/12/22 1121222002 00073 Ο 30,000 公益事業
112/12/22 1121222004 00824 Ο 12,000 公益事業
112/12/22 1121222003 05493 Ο 1,000 公益事業
112/12/22 1121222001 06130 Ο 5,000 公益事業
112/12/25 1121225002 00308 Ο 10,000 公益事業
112/12/25 1121225001 05700 Ο 100,000 公益事業
112/12/25 1121225003 Y0260 ΟΟΟΟΟΟΟΟ 150,000 公益事業
112/12/26 1121226001 01984 Ο 6,000 公益事業
112/12/26 1121226002 02457 Ο 20,000 公益事業
112/12/27 1121227001 04783 Ο 2,000 公益事業
112/12/28 1121228001 00042 Ο 10,000 公益事業
112/12/28 1121228002 00093 Ο 10,000 公益事業
112/12/28 1121228003 00136 Ο 12,700 公益事業
112/12/28 1121228005 04230 Ο 1,300,000 公益事業
112/12/28 1121228004 06153 Ο 10,000 公益事業
112/12/29 1121229001 00140 Ο 10,000 公益事業
112/12/29 1121229004 00390 Ο 60,000 公益事業
112/12/29 1121229003 00447 Ο 5,000 公益事業
112/12/29 1121229002 Y0044 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 100,000 公益事業
112/12/31 1121231002 00083 Ο 2,000 公益事業
112/12/31 1121231003 00115 Ο 42,323 公益事業
112/12/31 1121231001 02123 Ο 30,000 公益事業
  共 207 人     2,833,924  
TOP