財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
捐款明細表
         
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
111/11/02 1111102001 00354 劉O融 12,000 公益事業
111/11/04 1111104001 00078 李O玲 10,000 公益事業
111/11/07 1111107001 00070 李O銘 30,000 公益事業
111/11/08 1111108003 00274 程O明 1,000 公益事業
111/11/08 1111108002 00731 殷O佑 10,000 公益事業
111/11/08 1111108004 02330 張O祐 1,000 公益事業
111/11/08 1111108005 02892 施O賀 600 公益事業
111/11/08 1111108001 05493 鄧O東 1,000 公益事業
111/11/10 1111110002 00122 姜O美 3,000 公益事業
111/11/10 1111110001 05769 劉O咏 20,000 公益事業
111/11/11 1111111001 04638 周O瑟 1,850 公益事業
111/11/11 1111111003 05868 蕭O琇 2,000 公益事業
111/11/11 1111111002 Y0091 財OOOOOOOOOO會 5,000 公益事業
111/11/21 1111121001 02446 吳O文 1,000 公益事業
111/11/22 1111122001 02748 王O菊 1,000 公益事業
111/11/24 1111124001 00201 許O靈 30,000 公益事業
111/11/24 1111124002 00363 潘冀 500,000 公益事業
111/11/24 1111124004 00731 殷O佑 28,144 公益事業
111/11/24 1111124003 Y0063 潘OOOOOOOO所 800,000 公益事業
111/11/25 1111125001 05869 岳O英 10,000 公益活動
111/11/29 1111129001 02457 主O名 10,000 公益活動
    21人   1,477,594  
TOP