財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
捐款明細表
         
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
111/08/01 1110801001 02457 主O名 1,000 公益事業
111/08/03 1110803006 00193 梁O蘭 6,000 公益事業
111/08/03 1110803003 00274 程O明 1,000 公益事業
111/08/03 1110803002 00731 殷O佑 10,000 公益事業
111/08/03 1110803004 02330 張O祐 1,000 公益事業
111/08/03 1110803005 02892 施O賀 600 公益事業
111/08/03 1110803001 05860 王O稺 300 公益事業
111/08/05 1110805001 00070 李O銘 60,000 公益事業
111/08/08 1110808001 00538 陳O光 2,000 公益事業
111/08/09 1110809001 02350 萬O貞 6,000 公益事業
111/08/11 1110811001 05863 吳O嘉 3,000 公益事業
111/08/12 1110812001 00078 李O玲 10,000 公益事業
111/08/19 1110819001 05865 蕭O綺 3,000 公益事業
111/08/22 1110822001 00170 張O正 6,000 公益事業
111/08/23 1110823001 00342 劉O玲 200 公益事業
111/08/23 1110823007 00354 劉O融 1,864 公益事業
111/08/23 1110823004 02457 主O名 1,000 公益事業
111/08/23 1110823006 04231 林O芸 7,000 公益事業
111/08/23 1110823005 05285 郭O伶 2,450 公益事業
111/08/23 1110823003 05840 王Ο 6,000 公益事業
111/08/23 1110823002 05864 黃O淵 20,000 公益事業
111/08/24 1110824001 02873 楊O月 10,000 公益事業
111/08/27 1110827001 00045 吳O廣 50,000 公益事業
    23人   208,414  
TOP