財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
捐款明細表
         
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
111/03/02 1110302001 04231 林O芸 14,000 公益事業
111/03/03 1110303002 00274 程O明 1,000 公益事業
111/03/03 1110303001 00731 殷O佑 10,000 公益事業
111/03/03 1110303003 02330 張O祐 1,000 公益事業
111/03/03 1110303004 02892 施O賀 600 公益事業
111/03/03 1110303005 05527 林O廷 6,000 公益事業
111/03/07 1110307002 00070 李O銘 30,000 公益事業
111/03/07 1110307003 00216 陳O偉 1,000 公益事業
111/03/07 1110307001 03733 鄭O玲 10,000 公益事業
111/03/09 1110309001 05840 王儁 3,000 公益事業
111/03/10 1110310001 03741 陳O芬 3,000 公益事業
111/03/11 1110311001 Y0091 財OOOOOOOOOOO會 5,000 公益事業
111/03/21 1110321003 00121 姜O琪 153,000 公益事業
111/03/21 1110321002 00731 殷O佑 9,000 公益事業
111/03/21 1110321004 02457 主O名 1,000 公益事業
111/03/21 1110321001 05374 邱O文 30,000 公益事業
111/03/22 1110322001 01332 夏O男 6,000 公益事業
111/03/22 1110322002 02446 吳O文 1,000 公益事業
111/03/24 1110324001 00078 李O玲 1,000 公益事業
111/03/28 1110328001 00201 許O靈 30,000 公益事業
111/03/30 1110330001 Y0091 財OOOOOOOOOOO會 5,000 公益事業
111/03/31 1110331001 04783 李O雅 2,000 公益事業
111/03/31 1110331002 Y0076 財OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO社 85 公益事業
    23人   322,685  
TOP