財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
統編:13459850
捐款明細表
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
109/09/02 1090902002 00274 程○明 1,000 公益事業
109/09/02 1090902001 00731 殷○佑 10,000 公益事業
109/09/02 1090902003 02330 張○祐 1,000 公益事業
109/09/02 1090902004 02892 施○賀 600 公益事業
109/09/03 1090903001 00029 何○琍 1,500 公益事業
109/09/03 1090903003 00045 吳○廣 50,000 公益事業
109/09/03 1090903002 05412 朱○祥 3,000 公益事業
109/09/07 1090907001 00000 奉○箱 7,700 公益事業
109/09/07 1090907010 00070 李○銘 30,000 公益事業
109/09/07 1090907008 00136 洪○穎 1,000 公益事業
109/09/07 1090907009 02350 萬○貞 5,000 公益事業
109/09/07 1090907004 03339 廖○臣 3,000 公益事業
109/09/07 1090907005 04648 陳○依 500 公益事業
109/09/07 1090907002 05413 關○萍 500 公益事業
109/09/07 1090907003 05414 林○輝 200 公益事業
109/09/07 1090907006 05415 謝○樺 1,000 公益事業
109/09/07 1090907007 05416 張○益 2,000 公益事業
109/09/09 1090909001 00121 姜○琪 9,000 公益事業
109/09/11 1090911002 03297 陳○略 900 公益事業
109/09/11 1090911001 04261 劉○勝 20,000 公益事業
109/09/14 1090914003 02457 主○名 5,600 公益事業
109/09/14 1090914001 02748 王○菊 3,000 公益事業
109/09/14 1090914002 05001 黃○亮 10,000 公益事業
109/09/14 1090914004 05417 呂○雲 500 公益事業
109/09/14 1090914005 05418 胡○珊 500 公益事業
109/09/14 1090914006 05419 粘○鈺 500 公益事業
109/09/16 1090916001 05420 李○惠 10,000 公益事業
109/09/17 1090917001 04231 林○芸 6,000 公益事業
109/09/18 1090918003 00731 殷○佑 10,668 公益事業
109/09/18 1090918002 02457 主○名 1,500 公益事業
109/09/18 1090918001 05421 張○ 500 公益事業
109/09/21 1090921001 00190 張○漢 500 公益事業
109/09/22 1090922001 00382 呂○琴 5,000 公益事業
109/09/23 1090923001 05422 林○華 1,000 公益事業
109/09/24 1090924001 00083 周○谷 60,000 公益事業
109/09/25 1090925001 00078 李○玲 1,000 公益事業
109/09/25 1090925002 03741 陳○芬 3,000 公益事業
109/09/26 1090926001 04783 李○雅 2,000 公益事業
109/09/28 1090928001 04261 劉○勝 20,000 公益事業
109/09/29 1090929001 Y0091 財○○○○○○○○○○會 2,000 公益事業
109/09/30 1090930002 00379 鄧○生 10,580 公益事業
109/09/30 1090930001 00636 盧○雅 4,000 公益事業
        191,448  
TOP