財團法人音契文化藝術基金會 | |||||
統編:13459850 | |||||
捐款明細表 | |||||
日 期 | 收據編號 | 會員編號 | 捐 款 人 | 金 額 | 用 途 |
109/08/01 | 1090801002 | 00447 | 莊Ο華 | 1,000 | 公益事業 |
109/08/01 | 1090801001 | 04783 | 李Ο雅 | 2,000 | 公益事業 |
109/08/03 | 1090803001 | 05153 | 鍾Ο恩 | 100 | 公益事業 |
109/08/04 | 1090804001 | 00121 | 姜Ο琪 | 33,000 | 公益事業 |
109/08/04 | 1090804003 | 00196 | 尤Ο永 | 1,000 | 公益事業 |
109/08/04 | 1090804002 | 01959 | 鄭Ο嘉 | 10,000 | 公益事業 |
109/08/06 | 1090806001 | 03733 | 鄭Ο玲 | 10,000 | 公益事業 |
109/08/11 | 1090811001 | 00070 | 李Ο銘 | 15,000 | 公益事業 |
109/08/12 | 1090812001 | 04638 | 周Ο瑟 | 1,000 | 公益事業 |
109/08/17 | 1090817001 | 02457 | 主Ο名 | 5,000 | 公益事業 |
109/08/18 | 1090818006 | 00073 | 李Ο川 | 3,000 | 公益事業 |
109/08/18 | 1090818002 | 00247 | 陳Ο玟 | 6,000 | 公益事業 |
109/08/18 | 1090818008 | 00274 | 程Ο明 | 1,000 | 公益事業 |
109/08/18 | 1090818001 | 00731 | 殷Ο佑 | 9,000 | 公益事業 |
109/08/18 | 1090818007 | 00731 | 殷Ο佑 | 10,000 | 公益事業 |
109/08/18 | 1090818009 | 02330 | 張Ο祐 | 1,000 | 公益事業 |
109/08/18 | 1090818010 | 02892 | 施Ο賀 | 600 | 公益事業 |
109/08/18 | 1090818005 | 03699 | 杜Ο雄 | 3,000 | 公益事業 |
109/08/18 | 1090818003 | 04258 | 趙Ο君 | 3,000 | 公益事業 |
109/08/18 | 1090818004 | Y0034 | 財ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟ會 |
50,000 | 公益事業 |
109/08/20 | 1090820001 | 05410 | 張Ο美 | 2,000 | 公益事業 |
109/08/24 | 1090824005 | 00190 | 張Ο漢 | 500 | 公益事業 |
109/08/24 | 1090824001 | 02457 | 主Ο名 | 1,900 | 公益事業 |
109/08/24 | 1090824002 | 04504 | 柏Ο青 | 1,000 | 公益事業 |
109/08/24 | 1090824003 | 05408 | 邱Ο玲 | 1,000 | 公益事業 |
109/08/24 | 1090824004 | 05409 | 張Ο紘 | 1,000 | 公益事業 |
109/08/27 | 1090827001 | 00354 | 劉Ο融 | 12,000 | 公益事業 |
109/08/27 | 1090827002 | 00731 | 殷Ο佑 | 6,000 | 公益事業 |
109/08/27 | 1090827004 | 02457 | 主Ο名 | 1,200 | 公益事業 |
109/08/27 | 1090827003 | 05781 | 徐Ο道 | 1,800 | 公益事業 |
109/08/28 | 1090828003 | 00078 | 李Ο玲 | 1,000 | 公益事業 |
109/08/28 | 1090828001 | 00190 | 張Ο漢 | 500 | 公益事業 |
109/08/28 | 1090828002 | 00298 | 黃Ο隆 | 500 | 公益事業 |
109/08/28 | 1090828004 | Y0091 | 財ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 | 2,000 | 公益事業 |
109/08/31 | 1090831001 | 04216 | 朱Ο達 | 2,000 | 公益事業 |
199,100 |