財團法人音契文化藝術基金會

10801-12捐款芳名錄 10月
捐款明細表
日 期 收據編號 捐 款 人 金 額 用 途
108/10/03 1081003002 劉○融 1,000 公益事業
108/10/03 1081003003 林○雯 5,000 公益事業
108/10/03 1081003001 財○○○○○○○○○○會 2,000 公益事業
108/10/04 1081004001 林○智、 潘○如 5,000 公益事業
108/10/05 1081005001 陳○偉 1,000 公益事業
108/10/07 1081007006 張○榮 50,000 公益事業
108/10/07 1081007009 程○明 1,000 公益事業
108/10/07 1081007007 殷○佑 10,000 公益事業
108/10/07 1081007003 徐○宇 10,000 公益事業
108/10/07 1081007005 裴○祐 20,000 公益事業
108/10/07 1081007008 張○祐 1,000 公益事業
108/10/07 1081007002 蔡○憲 500 公益事業
108/10/07 1081007001 傅○雅 1,000 公益事業
108/10/07 1081007004 蔡○ 2,000 公益事業
108/10/08 1081008002 李○銘 20,000 公益事業
108/10/08 1081008001 施○賀 600 公益事業
108/10/09 1081009001 夏○男 10,000 公益事業
108/10/09 1081009002 主○名 2,000 公益事業
108/10/12 1081012002 蕭○萍 6,000 公益事業
108/10/14 1081014007 奉○箱 3,870 公益事業
108/10/14 1081014010 奉○箱 616,332 公益事業
108/10/14 1081014002 李○銘 10,000 公益事業
108/10/14 1081014004 蜷○泉 35,610 公益事業
108/10/14 1081014009 主○名 2,000 公益事業
108/10/14 1081014005 花○太 50,000 公益事業
108/10/14 1081014001 黃○亮 10,000 公益事業
108/10/14 1081014003 許○瑾 2,000 公益事業
108/10/14 1081014008 紀○海 20,000 公益事業
108/10/14 1081014006 財○○○○○○○○○○○○○○○○會 50,000 公益事業
108/10/15 1081015004 奉○箱 5,372 公益事業
108/10/15 1081015003 金○文 1,165 公益事業
108/10/15 1081015006 莊○文 2,000 公益事業
108/10/15 1081015002 潘○ 1,000 公益事業
108/10/15 1081015005 主○名 10,000 公益事業
108/10/15 1081015007 陳○芬 3,000 公益事業
108/10/17 1081017001 譚○妮 500 公益事業
108/10/17 1081017002 李○慧 5,000 公益事業
108/10/18 1081018006 周○谷 10,000 公益事業
108/10/18 1081018010 周○谷 30,000 公益事業
108/10/18 1081018003 主○名 10,000 公益事業
108/10/18 1081018002 劉○頌 3,000 公益事業
108/10/18 1081018001 劉○勝 5,000 公益事業
108/10/18 1081018004 李○琳 4,200 公益事業
108/10/18 1081018005 侯○樺 20,000 公益事業
108/10/18 1081018007 盧○宜 2,000 公益事業
108/10/18 1081018008 黃○瑩 5,000 公益事業
108/10/18 1081018009 陳○玟 3,000 公益事業
108/10/20 1081020002 黃○鑌 30,000 公益事業
108/10/20 1081020001 黃○鑌 30,000 公益事業
108/10/21 1081021001 主○名 10,000 公益事業
108/10/21 1081021002 主○名 5,000 公益事業
108/10/23 1081023001 金○祈 3,000 公益事業
108/10/23 1081023002 陳○玲 20,000 公益事業
108/10/24 1081024001 金○文 176,180 公益事業
108/10/25 1081025111 尤○永 3,000 公益事業
108/10/25 1081025001 陳○玟 12,000 公益事業
108/10/25 1081025058 駱○帆 200 公益事業
108/10/25 1081025012 林○鈞 2,000 公益事業
108/10/25 1081025043 陳○安 1,000 公益事業
108/10/25 1081025035 郭○豐 1,000 公益事業
108/10/25 1081025014 林○筠 2,000 公益事業
108/10/25 1081025267 林○華 2,000 公益事業
108/10/25 1081025199 陳○廷 2,000 公益事業
108/10/25 1081025009 徐○芳 3,000 公益事業
108/10/25 1081025166 林○鞠 1,000 公益事業
108/10/25 1081025123 洪○瑄 1,000 公益事業
108/10/25 1081025097 蔡○惠 500 公益事業
108/10/25 1081025182 主○名 51,950 公益事業
108/10/25 1081025118 陳○治
 
1,000 公益事業
108/10/25 1081025168 賈○玉
 
1,000 公益事業
108/10/25 1081025100 陳○俐 500 公益事業
108/10/25 1081025079 周○卿 1,000 公益事業
108/10/25 1081025078 施○麗
 
1,200 公益事業
108/10/25 1081025015 吳○貞 2,000 公益事業
108/10/25 1081025185 王○真 10,000 公益事業
108/10/25 1081025017 蕭○琇 2,000 公益事業
108/10/25 1081025069 陳○貞 3,000 公益事業
108/10/25 1081025068 謝○明 2,000 公益事業
108/10/25 1081025072 紀○慧 2,000 公益事業
108/10/25 1081025089 鄧○瑛 1,000 公益事業
108/10/25 1081025066 林○英 3,300 公益事業
108/10/25 1081025287 蕭○澤 500 公益事業
108/10/25 1081025266 吳○姿 2,000 公益事業
108/10/25 1081025107 廖○蓮 300 公益事業
108/10/25 1081025103 莊○雄 400 公益事業
108/10/25 1081025105 駱○宇 200 公益事業
108/10/25 1081025255 徐○恩 20,000 公益事業
108/10/25 1081025148 高○雅 2,000 公益事業
108/10/25 1081025142 楊○玲 5,000 公益事業
108/10/25 1081025162 林○宜 1,000 公益事業
108/10/25 1081025161 潘○姬 1,000 公益事業
108/10/25 1081025141 陳○伊 10,000 公益事業
108/10/25 1081025117 陳○略 2,000 公益事業
108/10/25 1081025223 陳○心 1,000 公益事業
108/10/25 1081025124 姜○蘭 1,000 公益事業
108/10/25 1081025125 王○優 1,000 公益事業
108/10/25 1081025283 曾○吟 800 公益事業
108/10/25 1081025268 鍾○娟 1,200 公益事業
108/10/25 1081025265 鄭○涓 2,000 公益事業
108/10/25 1081025108 李○育 200 公益事業
108/10/25 1081025002 蔡○哲 10,000 公益事業
108/10/25 1081025028 蔡○憲 1,000 公益事業
108/10/25 1081025048 潘○ 500 公益事業
108/10/25 1081025179 廖○玲 100 公益事業
108/10/25 1081025071 徐○玲 2,000 公益事業
108/10/25 1081025298 王○涵 20,000 公益事業
108/10/25 1081025010 陳○仁 3,000 公益事業
108/10/25 1081025021 鄭○華 2,000 公益事業
108/10/25 1081025018 楊○珊 2,000 公益事業
108/10/25 1081025039 林○雲 1,000 公益事業
108/10/25 1081025235 楊○傑 500 公益事業
108/10/25 1081025113 陳○如 2,000 公益事業
108/10/25 1081025186 陳○吟 5,000 公益事業
108/10/25 1081025227 陳○吟 700 公益事業
108/10/25 1081025134 莊○雯 500 公益事業
108/10/25 1081025190 謝○貞 3,000 公益事業
108/10/25 1081025029 廖○芳 1,000 公益事業
108/10/25 1081025022 劉○○芬 2,000 公益事業
108/10/25 1081025054 林○珠 200 公益事業
108/10/25 1081025032 陳○珠 1,000 公益事業
108/10/25 1081025030 朱○蓁 1,000 公益事業
108/10/25 1081025003 趙○君 10,000 公益事業
108/10/25 1081025083 陳○吟 1,000 公益事業
108/10/25 1081025033 邱○惠 1,000 公益事業
108/10/25 1081025070 黃○怡 2,000 公益事業
108/10/25 1081025082 余○玲 1,000 公益事業
108/10/25 1081025019 王○美 2,000 公益事業
108/10/25 1081025087 楊○雄 1,000 公益事業
108/10/25 1081025065 張○政 5,000 公益事業
108/10/25 1081025094 林○偉 1,000 公益事業
108/10/25 1081025008 陳○依 3,000 公益事業
108/10/25 1081025278 林○燁 1,000 公益事業
108/10/25 1081025025 林○蓉 1,200 公益事業
108/10/25 1081025197 楊○玉 2,000 公益事業
108/10/25 1081025304 陳○池 1,000 公益事業
108/10/25 1081025084 劉○容 1,000 公益事業
108/10/25 1081025024 游○儀 1,300 公益事業
108/10/25 1081025085 黃○仁 1,000 公益事業
108/10/25 1081025104 吳○絹 300 公益事業
108/10/25 1081025074 曹○魁 2,000 公益事業
108/10/25 1081025099 郭○良 500 公益事業
108/10/25 1081025004 傅○玲 9,500 公益事業
108/10/25 1081025005 潘○如 8,000 公益事業
108/10/25 1081025006 潘○琬 2,000 公益事業
108/10/25 1081025007 靳○美 3,000 公益事業
108/10/25 1081025011 姚○怡 3,300 公益事業
108/10/25 1081025013 胡○倫 2,000 公益事業
108/10/25 1081025016 陳○倫 2,000 公益事業
108/10/25 1081025020 劉○靜 2,000 公益事業
108/10/25 1081025027 吳○娟 1,000 公益事業
108/10/25 1081025031 張○衡 1,000 公益事業
108/10/25 1081025034 古○珍 1,000 公益事業
108/10/25 1081025036 邱○俞 1,000 公益事業
108/10/25 1081025037 賴○宏 1,000 公益事業
108/10/25 1081025038 唐○玉 1,000 公益事業
108/10/25 1081025040 王○文 1,000 公益事業
108/10/25 1081025041 薛○雯 1,000 公益事業
108/10/25 1081025042 王○華 1,000 公益事業
108/10/25 1081025044 高○裡 1,000 公益事業
108/10/25 1081025045 蘇○琳 1,000 公益事業
108/10/25 1081025046 王○完 800 公益事業
108/10/25 1081025047 李○璋 700 公益事業
108/10/25 1081025049 李○蓮 500 公益事業
108/10/25 1081025050 古○潔 500 公益事業
108/10/25 1081025051 何○ 500 公益事業
108/10/25 1081025052 楊○明 500 公益事業
108/10/25 1081025053 楊○侖 300 公益事業
108/10/25 1081025055 邱○慈 200 公益事業
108/10/25 1081025056 莊○錚 200 公益事業
108/10/25 1081025057 蔣○霖 500 公益事業
108/10/25 1081025059 馬○黛 100 公益事業
108/10/25 1081025060 林○輝 200 公益事業
108/10/25 1081025061 鄭○菁 100 公益事業
108/10/25 1081025062 鄭○玟 100 公益事業
108/10/25 1081025063 游○聖 100 公益事業
108/10/25 1081025026 余○雪 1,000 公益事業
108/10/25 1081025064 吳○貞 10,000 公益事業
108/10/25 1081025067 黃○菊 3,000 公益事業
108/10/25 1081025073 王○愛 2,000 公益事業
108/10/25 1081025075 段○秀 2,000 公益事業
108/10/25 1081025076 張○玲 2,000 公益事業
108/10/25 1081025077 賴○美 1,800 公益事業
108/10/25 1081025080 侯○平 1,000 公益事業
108/10/25 1081025081 張○書 1,000 公益事業
108/10/25 1081025086 許○煜 1,000 公益事業
108/10/25 1081025088 古○娥 1,000 公益事業
108/10/25 1081025090 羅○麟 1,000 公益事業
108/10/25 1081025091 賴○均 1,000 公益事業
108/10/25 1081025092 黃○寶 1,000 公益事業
108/10/25 1081025093 廖○泉 1,000 公益事業
108/10/25 1081025095 梁○娟 1,000 公益事業
108/10/25 1081025096 沈○陵 1,000 公益事業
108/10/25 1081025098 曾○芬 500 公益事業
108/10/25 1081025101 邱○枝 500 公益事業
108/10/25 1081025102 蘇○菁 500 公益事業
108/10/25 1081025106 陳○媚 200 公益事業
108/10/25 1081025109 張○文 100 公益事業
108/10/25 1081025110 潘○恆 100 公益事業
108/10/25 1081025112 李○慧 3,000 公益事業
108/10/25 1081025114 花○揚 2,000 公益事業
108/10/25 1081025115 程○曦 2,000 公益事業
108/10/25 1081025306 林○月 2,000 公益事業
108/10/25 1081025116 孫○婷 1,000 公益事業
108/10/25 1081025119 周○玲 1,000 公益事業
108/10/25 1081025120 陳○臻 1,000 公益事業
108/10/25 1081025121 洪○紅 1,000 公益事業
108/10/25 1081025122 王○平 1,000 公益事業
108/10/25 1081025126 吳○霞 500 公益事業
108/10/25 1081025127 黃○霞 500 公益事業
108/10/25 1081025128 胡○雯 500 公益事業
108/10/25 1081025129 盧○霖 500 公益事業
108/10/25 1081025130 洪○娜 500 公益事業
108/10/25 1081025131 郭○慧 500 公益事業
108/10/25 1081025132 戴○專 500 公益事業
108/10/25 1081025305 陳○懋 500 公益事業
108/10/25 1081025133 顏○真 500 公益事業
108/10/25 1081025135 莊○佳 500 公益事業
108/10/25 1081025136 王○恩 300 公益事業
108/10/25 1081025137 黃○慧 300 公益事業
108/10/25 1081025138 黃○翔 200 公益事業
108/10/25 1081025139 陳○絲 100 公益事業
108/10/25 1081025254 楊○如 10,000 公益事業
108/10/25 1081025256 陳○隆 3,000 公益事業
108/10/25 1081025257 張○美 3,000 公益事業
108/10/25 1081025258 王○惠 3,000 公益事業
108/10/25 1081025259 林○琦 2,000 公益事業
108/10/25 1081025260 沈○芬 2,000 公益事業
108/10/25 1081025261 謝○勝 2,000 公益事業
108/10/25 1081025262 顏○堂 2,000 公益事業
108/10/25 1081025263 許○凌 2,000 公益事業
108/10/25 1081025264 陳○慧 2,000 公益事業
108/10/25 1081025291 何○恩 2,000 公益事業
108/10/25 1081025269 莊○萌 1,200 公益事業
108/10/25 1081025271 呂○磐 1,000 公益事業
108/10/25 1081025272 王○玲 1,000 公益事業
108/10/25 1081025273 沈○華 1,000 公益事業
108/10/25 1081025274 吳○長 1,000 公益事業
108/10/25 1081025275 蔡○嵐 1,000 公益事業
108/10/25 1081025276 周○文 1,000 公益事業
108/10/25 1081025277 程○斐 1,000 公益事業
108/10/25 1081025279 林○君 1,000 公益事業
108/10/25 1081025280 董○君 1,000 公益事業
108/10/25 1081025282 曾○翔 1,100 公益事業
108/10/25 1081025284 沈○英 500 公益事業
108/10/25 1081025285 陳○玉 500 公益事業
108/10/25 1081025286 郭○ 500 公益事業
108/10/25 1081025288 黃○音 300 公益事業
108/10/25 1081025289 王○雯 200 公益事業
108/10/25 1081025290 李○儒 200 公益事業
108/10/25 1081025292 郭○英 200 公益事業
108/10/25 1081025293 謝○純 100 公益事業
108/10/25 1081025294 林○如 100 公益事業
108/10/25 1081025295 楊○枝 100 公益事業
108/10/25 1081025140 陳○綺 6,000 公益事業
108/10/25 1081025143 鄭○方 5,000 公益事業
108/10/25 1081025144 郭○樹 3,000 公益事業
108/10/25 1081025145 戴○盛 3,000 公益事業
108/10/25 1081025146 胡○娟 2,000 公益事業
108/10/25 1081025300 楊○然 2,000 公益事業
108/10/25 1081025147 蕭○楠 2,000 公益事業
108/10/25 1081025149 蔡○蓁 2,000 公益事業
108/10/25 1081025150 姚○真 2,000 公益事業
108/10/25 1081025151 陳○吉 1,000 公益事業
108/10/25 1081025152 林○煜 1,000 公益事業
108/10/25 1081025153 李○裕 1,000 公益事業
108/10/25 1081025154 林○慈 1,000 公益事業
108/10/25 1081025155 李○榮 1,000 公益事業
108/10/25 1081025156 鄭○祥 1,000 公益事業
108/10/25 1081025157 林○霏 1,000 公益事業
108/10/25 1081025158 徐○蓉 1,000 公益事業
108/10/25 1081025159 胡○ 1,000 公益事業
108/10/25 1081025301 陳○月 1,000 公益事業
108/10/25 1081025160 盧○萱 1,000 公益事業
108/10/25 1081025163 莊○玲 1,000 公益事業
108/10/25 1081025164 吳○蓉 1,000 公益事業
108/10/25 1081025165 吳○樂 1,000 公益事業
108/10/25 1081025167 方○婷 1,000 公益事業
108/10/25 1081025169 王○光 1,000 公益事業
108/10/25 1081025170 王○紫 500 公益事業
108/10/25 1081025171 林○岑 500 公益事業
108/10/25 1081025172 饒○玲 500 公益事業
108/10/25 1081025173 于○美 500 公益事業
108/10/25 1081025174 江○娥 500 公益事業
108/10/25 1081025175 曾○瀅 300 公益事業
108/10/25 1081025176 黃○(京) 300 公益事業
108/10/25 1081025177 吳○鍇 200 公益事業
108/10/25 1081025178 鍾○恩 120 公益事業
108/10/25 1081025180 黃○璋 100 公益事業
108/10/25 1081025181 周○親 100 公益事業
108/10/25 1081025184 顏○娥 10,000 公益事業
108/10/25 1081025183 吳○文 9,000 公益事業
108/10/25 1081025187 黃○姬 5,000 公益事業
108/10/25 1081025188 鄭○辰 4,000 公益事業
108/10/25 1081025189 沈○麟 3,000 公益事業
108/10/25 1081025191 鞏○縈 2,000 公益事業
108/10/25 1081025192 鞏○芩 3,000 公益事業
108/10/25 1081025193 林○靜 2,600 公益事業
108/10/25 1081025299 黃○慧 2,500 公益事業
108/10/25 1081025194 李○心 2,500 公益事業
108/10/25 1081025195 鄭○豪 2,000 公益事業
108/10/25 1081025196 葉○靖 2,000 公益事業
108/10/25 1081025198 盧○貞 2,000 公益事業
108/10/25 1081025200 何○珊 2,000 公益事業
108/10/25 1081025201 吳○政 2,000 公益事業
108/10/25 1081025202 吳○賢 2,000 公益事業
108/10/25 1081025203 駱○雄 2,000 公益事業
108/10/25 1081025204 吳○琴 2,000 公益事業
108/10/25 1081025205 陳○麗 1,500 公益事業
108/10/25 1081025206 陳○翎 1,500 公益事業
108/10/25 1081025207 王○安 1,400 公益事業
108/10/25 1081025208 劉○傑 1,200 公益事業
108/10/25 1081025209 黃○偉 1,000 公益事業
108/10/25 1081025210 李○璇 1,000 公益事業
108/10/25 1081025211 陳○媛 1,000 公益事業
108/10/25 1081025212 謝○英 1,000 公益事業
108/10/25 1081025213 陳○玲 1,000 公益事業
108/10/25 1081025214 范○庭 1,000 公益事業
108/10/25 1081025215 湯○綺 1,000 公益事業
108/10/25 1081025216 呂○蓁 1,000 公益事業
108/10/25 1081025217 陳○誠 1,000 公益事業
108/10/25 1081025218 蔣○鳳 1,000 公益事業
108/10/25 1081025219 歐○堯 1,000 公益事業
108/10/25 1081025220 陳○妃 1,000 公益事業
108/10/25 1081025221 但○蘭 1,000 公益事業
108/10/25 1081025222 劉○豪 1,000 公益事業
108/10/25 1081025224 徐○燕 1,000 公益事業
108/10/25 1081025225 王○真 1,000 公益事業
108/10/25 1081025226 許○桂 900 公益事業
108/10/25 1081025228 李○賓 500 公益事業
108/10/25 1081025229 何○蘭 500 公益事業
108/10/25 1081025230 林○美 500 公益事業
108/10/25 1081025231 呂○樺 500 公益事業
108/10/25 1081025232 游○蕙 500 公益事業
108/10/25 1081025233 黃○姬 500 公益事業
108/10/25 1081025234 蔣○苾 500 公益事業
108/10/25 1081025236 潘○靜 500 公益事業
108/10/25 1081025237 潘○朱 500 公益事業
108/10/25 1081025239 李○樂 500 公益事業
108/10/25 1081025250 邱○昌 200 公益事業
108/10/25 1081025240 陳○慧 400 公益事業
108/10/25 1081025241 陳○萱 400 公益事業
108/10/25 1081025242 李○瑄 250 公益事業
108/10/25 1081025243 陳○云 200 公益事業
108/10/25 1081025244 張○秀 100 公益事業
108/10/25 1081025245 蔡○宇 100 公益事業
108/10/25 1081025246 楊○惠 100 公益事業
108/10/25 1081025247 邱○芳 200 公益事業
108/10/25 1081025248 張○盛 50 公益事業
108/10/25 1081025249 王○穎 200 公益事業
108/10/25 1081025251 張○程 100 公益事業
108/10/25 1081025252 李○尼 500 公益事業
108/10/25 1081025253 丁○林 1,000 公益事業
108/10/25 1081025296 張○(木+宜) 100 公益事業
108/10/25 1081025302 趙○娟 100 公益事業
108/10/25 1081025303 胡○恩 30 公益事業
108/10/25 1081025297 鳳○○○○○堂 51,461 公益事業
108/10/25 1081025023 財○○○○○○○○○○○○○堂 1,500 公益事業
108/10/25 1081025270 優○○○○○○○○○○司 1,000 公益事業
108/10/25 1081025281 得○○○○○○○○司 1,000 公益事業
108/10/25 1081025238 洪○○○○司 500 公益事業
108/10/29 1081029002 李○玲 700 公益事業
108/10/29 1081029001 溫○妹 2,000 公益事業
108/10/29 1081029003 財○○○○○○○○○○會 2,000 公益事業
108/10/30 1081030003 奉○箱 3,000 公益事業
108/10/30 1081030002 奉○箱 3,000 公益事業
108/10/30 1081030001 主○名 150 公益事業
TOP