財團法人音契文化藝術基金會

10801-12捐款芳名錄 9月
捐款明細表
日 期 收據編號 捐 款 人 金 額 用 途
108/09/02 1080902003 程○明 1,000 公益事業
108/09/02 1080902005 鄧○生 3,000 公益事業
108/09/02 1080902008 莊○華 2,000 公益事業
108/09/02 1080902001 殷○佑 10,000 公益事業
108/09/02 1080902002 張○祐 1,000 公益事業
108/09/02 1080902004 施○賀 600 公益事業
108/09/02 1080902007 李○恩 10,000 公益事業
108/09/02 1080902006 賴○志 6,000 公益事業
108/09/03 1080903001 郭○碩 4,000 公益事業
108/09/04 1080904001 李○娟 10,000 公益事業
108/09/05 1080905001 奉○箱 3,120 公益事業
108/09/06 1080906002 李○銘 20,000 公益事業
108/09/06 1080906001 陳○明 10,000 公益事業
108/09/09 1080909003 周○谷 50,000 公益事業
108/09/09 1080909001 張○漢 500 公益事業
108/09/09 1080909002 梁○蘭 10,000 公益事業
108/09/16 1080916004 李○玲 3,000 公益事業
108/09/16 1080916003 金○文 1,100 公益事業
108/09/16 1080916001 陳○略 6,000 公益事業
108/09/16 1080916002 沈○來 30,000 公益事業
108/09/17 1080917001 劉○勝 5,000 公益事業
108/09/23 1080923001 盧○萱 3,000 公益事業
108/09/24 1080924001 鄧○生 10,000 公益事業
108/09/25 1080925001 奉○箱 36,800 公益事業
108/09/25 1080925002 鄭○嘉 6,000 公益事業
108/09/25 1080925003 沈○來 12,000 公益事業
108/09/29 1080929001 黃○鑌 10,000 公益事業
TOP