財團法人音契文化藝術基金會

10801-12捐款芳名錄 8月
捐款明細表
日 期 收據編號 捐 款 人 金 額 用 途
108/08/02 1080802002 張○榮 20,000 公益事業
108/08/02 1080802001 王○明 6,000 公益事業
108/08/05 1080805001 斐○ 12,573 公益事業
108/08/08 1080808001 蕭○琇 3,000 公益事業
108/08/09 1080809001 財○○○○○○○○○○會 2,000 公益事業
108/08/12 1080812004 奉○箱 3,270 公益事業
108/08/12 1080812007 程○明 1,000 公益事業
108/08/12 1080812003 殷○佑 24,000 公益事業
108/08/12 1080812005 殷○佑 10,000 公益事業
108/08/12 1080812006 張○祐 1,000 公益事業
108/08/12 1080812008 施○賀 600 公益事業
108/08/12 1080812002 黃○鑌 30,000 公益事業
108/08/12 1080812001 王○敏 6,000 公益事業
108/08/13 1080813001 李○銘 10,000 公益事業
108/08/14 1080814001 奉○箱 2,630 公益事業
108/08/15 1080815002 奉○箱 10,000 公益事業
108/08/15 1080815001 奉○箱 32,050 公益事業
108/08/16 1080816001 洪○陵 2,000 公益事業
108/08/19 1080819001 張○本 30,000 公益事業
108/08/20 1080820001 姜○琪 50,000 公益事業
108/08/21 1080821002 奉○箱 28,000 公益事業
108/08/21 1080821001 呂○琴 5,000 公益事業
108/08/22 1080822001 劉○勝 4,000 公益事業
108/08/23 1080823001 李○玲 700 公益事業
108/08/26 1080826002 張○漢 500 公益事業
108/08/26 1080826001 財○○○○○○○○○○○○○○堂 2,000 公益事業
108/08/27 1080827001 李○川 3,000 公益事業
108/08/30 1080830001 姜○美 3,000 公益事業
108/08/31 1080831001 奉○箱 273,200 公益事業
TOP